Cidade: BELEM
Curso: FISICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 1
Vagas Preenchidas:1
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 168916 | Classificado | 731.94 | 1ª |
| 158746 | Não Classificado | 686.03 | 2ª |
| 114721 | Não Classificado | 684.71 | 3ª |
| 102676 | Não Classificado | 675.4 | 4ª |
| 113881 | Não Classificado | 675.4 | 5ª |
| 135902 | Não Classificado | 674.87 | 6ª |
| 108503 | Não Classificado | 656.9 | 7ª |
| 152390 | Não Classificado | 651.18 | 8ª |
| 159706 | Não Classificado | 648.32 | 9ª |
| 108989 | Não Classificado | 637.69 | 10ª |
| 146383 | Não Classificado | 607.82 | 11ª |
| 165673 | Não Classificado | 601.0 | 12ª |
| 121332 | Não Classificado | 599.85 | 13ª |
| 101846 | Não Classificado | 592.75 | 14ª |
| 105827 | Não Classificado | 586.43 | 15ª |
| 111951 | Não Classificado | 583.92 | 16ª |
| 164049 | Não Classificado | 580.16 | 17ª |
| 118781 | Não Classificado | 576.77 | 18ª |
| 102614 | Não Classificado | 573.52 | 19ª |
| 148042 | Não Classificado | 568.33 | 20ª |
| 102767 | Não Classificado | 567.73 | 21ª |
| 158558 | Não Classificado | 565.25 | 22ª |
| 158951 | Não Classificado | 562.89 | 23ª |
| 119946 | Não Classificado | 548.26 | 24ª |
| 100134 | Não Classificado | 544.37 | 25ª |
| 104349 | Não Classificado | 541.11 | 26ª |
| 164897 | Não Classificado | 530.53 | 27ª |
| 113640 | Não Classificado | 514.58 | 28ª |
| 168212 | Não Classificado | 489.9 | 29ª |
| Máxima: 731.94 |
| Mínima: 731.94 |
| AC: Ampla Concorrência |